| Specifications | AWWA C207 Flanges |
|---|
| AWWA Flange Standards | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, GOST Flanges. |
|---|
| ASME B16.5 AWWA Flange size range | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) DN10~DN5000 |
|---|
| AWWA Flange Standard DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
|---|
| AWWA Flange Standard ANSI | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
|---|
| AWWA Flange Standard UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
|---|
| AWWA Flange Standard EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
|---|
| AWWA Flange Standard AWWA | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
|---|
| Main Types | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
|---|
| Flange supporting material | Gasket, Ring Joint, Flange Bolts |
|---|
| Most common types of AWWA Flanges | - Socket Weld Ring Flange (SWRF), AWWA
- Threaded Ring Flange, AWWA
- Blind Ring Flange (BLRF), AWWA
- Weld Neck Ring Flange (WNRF), AWWA
- Slip-On Ring Flange (SORF), AWWA
- Ring Type Joint Flange (RTJF), AWWA
- Lap Joint Ring Flange (LJRF), AWWA
|
|---|
| Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, , Groove |
|---|
| AWWA Pipe Flanges Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
|---|
| Production technique | - Forged, Heat treated and machined
|
|---|
| Special design | As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and AWWA 15 NB (1/2″) to 200 NB (8″) Equal and Reducing Configurations AWWA Threaded Flange, Socketweld Flange, Slip-On Flange, Blind Flange, Weld Neck Flange |
|---|
| Specialized manufacturer of | - DIN 2566 en 1092 1
- Pn16 Flange
- DIN 2566 pn16
- Rtj Flange
- AWWA Sorf Flange
- AWWA Table Flanges
- DIN 2566 pn10
- AWWA Large Diameter Flange
- AWWA Threaded Flanges
- AWWA Blind Flanges
- AWWA Plate Flanges
- AWWA Weld Neck Flanges
- AWWA Loose Flanges
- AWWA Orifice Flanges
- AWWA Slip-On Flanges
- AWWA Lap Joint Flanges
- AWWA Socketweld Flanges
- AWWA AS 4087 Water Flanges
|
|---|
| Test | Hydrostatic testing machine, Direct-reading Spectrograph,UI trasonic flaw detector, X-ray detector, Magnetic particle detector |
|---|
| Equipment | Bending machine, Press machine, electric bevelling machine, Pushing Machine, Sand-blasting machine etc |
|---|
| Origin | West Europe /Indian / USA / Japan / Korean |
|---|
| AWWA Flanges Standard | ANSI DIN, GOST, AWWA, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc. BS Flange, EN Flange, API 6A Flange, ANSI Flange, ASME Flange, DIN Flange, EN1092-1 Flange, UNI Flange, AWWA/ KS Flange, BS4504 Flange, GB Flange, AWWA C207 Flange, GOST Flange, PSI Flange- AS 2129: Table D; Table E; Table H
- B.S: BS4504 , BS3293, BS1560, BS10
- ANSI : ANSI B16.5, ANSI B16.47(API605), MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48
- ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Custom Drawings
- American standard (ANSI)
- ANSI B16.5, ANSI B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48
- British standard (BS)
- German (DIN)
- Any other specilised flanges
- The other standard: AWWA C207; EN1092-1, GOST12820, AWWA C207; KS B1503, SABS1123; NFE29203;UNI2276
- DIN: DIN 2527, DIN 2566, DIN 2573, DIN 2576, DIN 2641, DIN 2642, DIN 2655, DIN 2656, DIN 2627, DIN 2628, DIN 2629, DIN 2631, DIN 2632, DIN 2633, DIN 2634, DIN 2635, DIN 2636, DIN 2637, DIN 2638
|
|---|
| Key markets and industries for AWWA Flangeo | - Nuclear power (mostly seamless).
- Heavy oil refineries.
- Bitumen upgraders.
- Petrochemicals and acids.
|
|---|
| Export to | Indonesia, Ireland, Ukraine, Singapore,Saudi Arabia,Canada, Peru, Dubai, Brazil, Iran, Korea, USA, India, Egypt, Thailand, Spain, Oman etc |
|---|
| AWWA C207 Flanges Application | - To Connect Pipe & Tubes in Power, Petroleum,Construction, Chemical, Gas, Shipbuilding,Metallurgy, etc
|
|---|
| Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 |
|---|